Dernier match / Prochain match
| 17 oct. 17/10 | LA CHEVROLIERE HERBA 1LA CHEVROLIERE HERBA 1 | Terminé | U15 Masculins 2U15M2 |
| 31 oct. 31/10 | U15 Masculins 2U15M2 | À venir | AEPRAEPR |
Actualités
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ABBOU Nahil | ||
| ABDOUROIHAMANE Gael | ||
| AFADE Iorys | ||
| AGBO NOUDODA Lenny | ||
| AGNUI SELLY Shalom | ||
| ANDRIANAIVO Miguel | ||
| ANTARI Wael | ||
| ARDOUIN Elliot | ||
| ASSAILLY Riwan | ||
| ATEBA Cortie | ||
| ATTACHE Le Nour | ||
| BARDON Leo | ||
| BENLARABI Safwane | ||
| BOUTINAUD Nael | ||
| BOUVET Liam | ||
| CADIN Marwin | ||
| CAPOULADE Elyot | ||
| CHAVERIAT Arthur | ||
| CHUSSEAU Johan | ||
| COTTINEAU Matheo | ||
| EKRA Kouakou Doris | ||
| EL HASNAOUY Chady | ||
| FARBAN Adam | ||
| GALLE JOLIVET Elliot | ||
| GATINEAU Slevyn | ||
| GAUTREAU Timothee | ||
| GUIRO TAPE Dyaman Ange Nolane | ||
| HAMDANE Walid | ||
| HASSAINE Nayel | ||
| HISSEINE MOUSTAPHA Hisseine | ||
| JAMOIS Maxime | ||
| LE FUR Loan | ||
| LE NECHET Lyakim | ||
| LECLERC Louis | ||
| LEROUX Rafael | ||
| LONGEPE HONORE Eliot | ||
| MADEC Clement | ||
| MISSAOUI Amar | ||
| NDAW Mouhamed Nabi | ||
| NIVANEN Martin | ||
| NORTIER Kynan | ||
| NTOU'OU NDONG Enzo | ||
| PEROT Nateo | ||
| RAFFIN Ulysse | ||
| SAFTA Fernando Valentin | ||
| SOKO Soko | ||
| SOUINI Souheil | ||
| SYLLA Alynoa | ||
| TIMURKAEV Iusuf Musaevitch | ||
| VANDERMAESEN Liam | ||
| VIE Manoah | ||
| VIGNAUD Jules | ||
| WISDOM Joyce |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| BATSINDUKA Herve | Educateur | |
| CANTIN Christian | Dirigeant | |
| JOACHIM Theo | Educateur | |
| LECLANCHE Didier | Coach | |
| ROUSSIERE Hugo | Educateur |
| Septembre 2026 | ||||
| 12 sept. |
JA SAINT MARS DU DESERT
|
Terminé |
U15 Masculins 2
U15 Masculins 2
|
Amical
|
| 19 sept. |
NANTES SUD 98 1
|
Terminé |
U15 Masculins 2
U15 Masculins 2
|
Champ.
|
| 26 sept. |
GENESTON AS SUD LOIR 2
|
Terminé |
U15 Masculins 2
U15 Masculins 2
|
Champ.
|
| Octobre 2026 | ||||
| 03 oct. |
NANTES ST MED DOULON 2
|
Terminé |
U15 Masculins 2
U15 Masculins 2
|
Champ.
|
| 10 oct. |
SORINIERES ELAN F 1
|
Terminé |
U15 Masculins 2
U15 Masculins 2
|
Champ.
|
| 17 oct. |
LA CHEVROLIERE HERBA 1
|
Terminé |
U15 Masculins 2
U15 Masculins 2
|
Champ.
|
| 31 oct. |
U15 Masculins 2
|
À venir |
AEPR
AEPR
|
Amical
|

