Date
Jour du match
samedi 12 septembre
Heure de rendez-vous
10H30
à Trocardiere - Parking piscine
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Stade Léo Lagrange - Rue de la Noé Allais - Couëron
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AFADE Iorys | ||
| AGNUI SELLY Shalom | ||
| ARDOUIN Elliot | ||
| BOUTINAUD Nael | ||
| CADIN Marwin | ||
| DIENE Elimane | ||
| EKRA Kouakou Doris | ||
| GALLE JOLIVET Elliot | ||
| LE FUR Loan | ||
| LE NECHET Lyakim | ||
| LONGEPE HONORE Eliot | ||
| PEROT Nateo | ||
| SOUINI Souheil | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 12:00:00 sam. 12 sept. 2026 |
Coueron
|
2 - 4 |
U14 MASCULINS 1
U14 MASCULINS 1
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| AFADE Iorys | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AGNUI SELLY Shalom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ARDOUIN Elliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUTINAUD Nael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CADIN Marwin | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIENE Elimane | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| EKRA Kouakou Doris | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GALLE JOLIVET Elliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE FUR Loan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NECHET Lyakim | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LONGEPE HONORE Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEROT Nateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SOUINI Souheil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||